根据《关于印发<关于加快建设世界重要人才中心和创新高地战略支点城市相关政策的实施意见>的通知》(甬人社发〔2022〕23号)文件精神,2025年2月余姚市硕士和博士生活补助申报对象通过“宁波市人才服务申报系统”自主申报,经余姚市人才服务中心资格审核等程序,现将拟兑现补助名单(详见附件)予以公示,有关事项通告如下:
1、在公示期内,单位和个人对公示对象有异议的,可来人、来信和来电,向余姚市人才服务中心反映(联系电话:89554817;通信地址:余姚市谭家岭东路2号)。
2、反映情况要实事求是,有明确的具体内容。为方便调查核实,来信请署名、来电请说明真实身份及联系电话,我们将做好保密工作。
3、公示期限为5个工作日,从2025年3月4日起至2025年3月10日止。
附件:
1、2025年2月余姚市硕士和博士生活补助拟补助人员名单.xlsx
余姚市人力资源和社会保障局
2025年3月4日
| 2025年2月余姚市硕士和博士生活补助拟补助人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 |
申报资质 (硕士/TOP100硕士/TOP200博士) |
毕业院校 | 补贴金额(元) |
| 1 | 张滔 | 硕士 | 浙江工业大学 | 30000 |
| 2 | 黄海霞 | 硕士 | 浙江工业大学 | 30000 |
| 3 | 张静玉 | 硕士(世界排名前100高校) | 伯明翰大学 | 80000 |
| 4 | 郭志冲 | 硕士 | 华南师范大学 | 30000 |
| 5 | 徐祥 | 硕士 | 兰州财经大学 | 30000 |
| 6 | 师琦平 | 硕士 | 陕西理工大学 | 30000 |
| 7 | 王俊 | 硕士 | 沈阳农业大学 | 30000 |
| 8 | 胡蕾 | 硕士 | 安徽大学 | 30000 |
| 9 | 卢鹤然 | 硕士 | 黑龙江中医药大学 | 30000 |
| 10 | 刘灯 | 硕士 | 江苏大学 | 30000 |
| 11 | 余承翰 | 硕士 | 浙江工业大学 | 30000 |
| 12 | 马超群 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 30000 |
| 13 | 刘昊清 | 硕士 | 北京化工大学 | 30000 |
| 14 | 时庆 | 硕士 | 浙江工业大学 | 30000 |
| 15 | 彭程远 | 博士(世界排名前200高校) | 北京大学 | 100000 |
| 16 | 曹天翔 | 硕士 | 上海应用技术大学 | 30000 |
| 17 | 方媛 | 硕士 | 江南大学 | 30000 |
| 18 | 王顶顶 | 硕士 | 宁波大学 | 30000 |
| 19 | 涂盼盼 | 硕士 | 山西大学 | 30000 |
| 20 | 崔琳 | 硕士 | 吉林大学 | 30000 |
| 21 | 冯新月 | 硕士 | 河南大学 | 30000 |
| 22 | 陈家瑜 | 硕士 | 中央民族大学 | 30000 |
| 23 | 李亚娟 | 硕士 | 重庆大学 | 30000 |
| 24 | 何婷 | 硕士 | 华东理工大学 | 30000 |
| 25 | 黄钱炳 | 硕士 | 温州大学 | 30000 |
| 26 | 孙子清 | 硕士 | 北京科技大学 | 30000 |
| 27 | 韩楚轩 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 30000 |
| 28 | 江楠 | 硕士 | 山东大学 | 30000 |
| 29 | 熊寅 | 硕士 | 北京师范大学 | 30000 |
| 30 | 庞园 | 硕士 | 华中农业大学 | 30000 |
| 31 | 张号 | 硕士 | 湖州师范学院 | 30000 |
| 32 | 徐志祥 | 硕士 | 宁波大学 | 30000 |
| 33 | 王可健 | 硕士 | 青岛科技大学 | 30000 |
| 34 | 王怡倩 | 硕士 | 宁波大学 | 30000 |
| 35 | 张学龙 | 硕士 | 浙江工业大学 | 30000 |
| 36 | 许益兴 | 硕士 | 宁波大学 | 30000 |
| 37 | 诸泫达 | 硕士 | 绍兴文理学院 | 30000 |
| 38 | 薛燚 | 硕士 | 西交利物浦大学 | 30000 |
| 39 | 胡亦冉 | 硕士 | 温州医科大学 | 30000 |
| 40 | 胡馨尹 | 硕士(世界排名前100高校) | 香港大学 | 80000 |
| 41 | 徐孝康 | 硕士 | 浙江工业大学 | 30000 |
| 42 | 胡潇寒 | 硕士 | 浙江理工大学 | 30000 |
| 43 | 孙语辰 | 硕士(世界排名前100高校) | 复旦大学 | 80000 |
| 44 | 唐荻 | 硕士 | 天津大学 | 30000 |
| 45 | 彭水林 | 硕士 | 浙江师范大学 | 30000 |
| 46 | 钟毓昊 | 硕士 | 江苏大学 | 30000 |
| 47 | 鲍凯业 | 硕士 | 宁波大学 | 30000 |
| 48 | 张祖安 | 硕士 | 燕山大学 | 30000 |
| 49 | 王文壮 | 硕士 | 北京化工大学 | 30000 |
| 50 | 杨利娜 | 硕士 | 温州医科大学 | 30000 |
| 51 | 商蕾 | 硕士 | 北京化工大学 | 30000 |
| 52 | 苏茂水 | 硕士 | 济南大学 | 30000 |
| 53 | 张凡凡 | 硕士 | 西安工业大学 | 30000 |
| 54 | 孙启超 | 硕士 | 北方民族大学 | 30000 |
| 55 | 吴雪梅 | 硕士 | 南开大学 | 30000 |
| 56 | 李慧 | 硕士 | 大连大学 | 30000 |
| 57 | 宋铖佳 | 硕士 | 上海理工大学 | 30000 |
| 58 | 樊敏 | 硕士 | 东北大学 | 30000 |
| 59 | 李腾飞 | 硕士 | 河南大学 | 30000 |
| 60 | 钱奕衡 | 硕士 | 长沙理工大学 | 30000 |
| 61 | 邓翔宇 | 硕士 | 宁波大学 | 30000 |
| 62 | 吴健 | 硕士 | 吉林大学 | 30000 |
| 63 | 袁子佩 | 硕士(世界排名前100高校) | 浙江大学 | 80000 |
| 64 | 陈宇辉 | 硕士 | 宁波大学 | 30000 |
| 65 | 鲁洲廷 | 硕士 | 宁波大学 | 30000 |
| 66 | 刘爽 | 硕士 | 檀国大学 | 30000 |
| 67 | 郭星伟 | 硕士 | 西北师范大学 | 30000 |
| 68 | 何崔港 | 硕士 | 苏州大学 | 30000 |
| 69 | 朱灵恩 | 硕士 | 佳木斯大学 | 30000 |
| 70 | 窦梅雪 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 30000 |
| 71 | 张婧 | 硕士 | 长春工业大学 | 30000 |
| 72 | 秦昕洲 | 硕士 | 长春工业大学 | 30000 |
| 73 | 俞福超 | 硕士 | 江西理工大学 | 30000 |
| 74 | 李婷 | 硕士 | 东北林业大学 | 30000 |
| 75 | 史睿涵 | 硕士 | 浙江工商大学 | 30000 |
| 76 | 雷勇 | 硕士 | 湖南工业大学 | 30000 |
| 77 | 徐佳 | 硕士 | 福建师范大学 | 30000 |
| 78 | 钱江波 | 硕士 | 辽宁工程技术大学 | 30000 |
| 79 | 李丽洋 | 硕士 | 大连理工大学 | 30000 |
| 80 | 张艺呈 | 硕士 | 浙江师范大学 | 30000 |
| 81 | 方小巧 | 硕士 | 中国矿业大学 | 30000 |
| 82 | 何海琳 | 硕士 | 武汉理工大学 | 30000 |
| 83 | 王雪姣 | 硕士 | 宁波大学 | 30000 |
| 84 | 王佳静 | 硕士 | 福州大学 | 30000 |
| 85 | 贺昆 | 硕士 | 北京科技大学 | 30000 |
| 86 | 温慧军 | 硕士 | 中国海洋大学 | 30000 |
| 87 | 陆嘉辉 | 硕士 | 福建理工大学 | 30000 |
| 88 | 陈屹吉 | 硕士 | 浙江工业大学 | 30000 |
| 89 | 王彪 | 硕士 | 郑州大学 | 30000 |
| 90 | 陈熔芯 | 硕士 | 中南财经政法大学 | 30000 |
| 91 | 包冰乐 | 硕士 | 浙江工商大学 | 30000 |
| 92 | 李勇豪 | 硕士(世界排名前100高校) | 悉尼大学 | 80000 |
| 93 | 张权 | 硕士 | 宁波大学 | 30000 |
| 94 | 李逸玄 | 硕士 | 厦门大学 | 30000 |
| 95 | 王辉 | 硕士 | 安徽理工大学 | 30000 |
| 96 | 陈梦铃 | 硕士 | 杭州电子科技大学 | 30000 |
| 97 | 刘显贞 | 硕士 | 青岛科技大学 | 30000 |
| 98 | 李静 | 博士(世界排名前200高校) | 上海交通大学 | 100000 |
| 99 | 马雅玲 | 硕士 | 青岛科技大学 | 30000 |
| 100 | 王酽怡 | 硕士 | 宁波大学 | 30000 |
| 101 | 刘丽 | 硕士 | 青岛科技大学 | 30000 |
| 102 | 包聪 | 硕士 | 兰州大学 | 30000 |
| 103 | 张盛斌 | 硕士 | 天津理工大学 | 30000 |
| 104 | 彭静 | 硕士(世界排名前100高校) | 中南大学 | 80000 |
| 105 | 葛孟君 | 硕士 | 湖南大学 | 30000 |
| 106 | 王素素 | 硕士 | 东南大学 | 30000 |
| 107 | 潘玉 | 硕士 | 华北电力大学 | 30000 |
| 108 | 周靖怡 | 硕士 | 浙江科技大学 | 30000 |
| 109 | 潘燕萍 | 硕士(世界排名前100高校) | 中南大学 | 80000 |
| 110 | 刘琛 | 硕士 | 青岛大学 | 30000 |
| 111 | 严煌婷 | 硕士 | 浙江理工大学 | 30000 |
| 112 | 汪思敏 | 硕士 | 中南财经政法大学 | 30000 |
| 113 | 高银婷 | 硕士 | 吉林大学 | 30000 |
| 114 | 陈鹏 | 硕士 | 湖北工业大学 | 30000 |
| 115 | 赵诗雨 | 硕士 | 吉林大学 | 30000 |
| 116 | 范思远 | 硕士 | 华东理工大学 | 30000 |
| 117 | 杨智尧 | 硕士 | 华北电力大学 | 30000 |
| 118 | 张丁良 | 硕士 | 浙江师范大学 | 30000 |
| 119 | 许滔 | 硕士(世界排名前100高校) | 香港理工大学 | 80000 |
| 120 | 丁辉 | 硕士 | 浙江工业大学 | 30000 |
| 121 | 施奇杰 | 硕士(世界排名前100高校) | 武汉大学 | 80000 |
| 122 | 楼佳琪 | 硕士 | 宁波大学 | 30000 |
| 123 | 代虎 | 硕士 | 湖南大学 | 30000 |
| 124 | 王世珍 | 硕士 | 杭州师范大学 | 30000 |
| 125 | 邹月玲 | 硕士 | 中国矿业大学(北京) | 30000 |
| 126 | 林瑜 | 硕士 | 中国社会科学院大学 | 30000 |
| 127 | 盛茨 | 硕士 | 淮北师范大学 | 30000 |
| 128 | 张硕 | 硕士 | 上海工程技术大学 | 30000 |
| 129 | 胡潇峻 | 硕士 | 温州大学 | 30000 |
| 130 | 朱涛 | 硕士 | 广西大学 | 30000 |
| 131 | 钱炯妤 | 硕士 | 大理大学 | 30000 |
| 132 | 徐国峰 | 硕士 | 江苏大学 | 30000 |
| 133 | 陈佳丽 | 硕士 | 杭州师范大学 | 30000 |
| 134 | 刘爱平 | 硕士 | 武汉理工大学 | 30000 |
| 135 | 董锦锦 | 硕士 | 中国计量大学 | 30000 |
| 136 | 伍婵芬 | 硕士 | 西南财经大学 | 30000 |
| 137 | 冯会美 | 硕士 | 大连理工大学 | 30000 |
| 138 | 王盼盼 | 硕士 | 北京科技大学 | 30000 |
| 139 | 周伟豪 | 硕士 | 合肥工业大学 | 30000 |
| 140 | 姬振宇 | 硕士 | 华北电力大学 | 30000 |
| 141 | 王士欢 | 硕士(世界排名前100高校) | 中南大学 | 80000 |
| 142 | 朱如梅 | 硕士 | 安徽医科大学 | 30000 |
| 143 | 陈奇洲 | 硕士(世界排名前100高校) | 南京大学 | 80000 |
| 144 | 程禄军 | 硕士 | 浙江理工大学 | 30000 |
| 145 | 汤优颖 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 30000 |
| 146 | 孙泽 | 硕士 | 浙江工业大学 | 30000 |
| 147 | 王恩语 | 硕士(世界排名前100高校) | 南京大学 | 80000 |
| 148 | 张曦 | 硕士 | 长沙理工大学 | 30000 |
| 149 | 程鹤 | 硕士 | 南京邮电大学 | 30000 |
| 150 | 苏淑敏 | 硕士 | 马来西亚城市大学 | 30000 |
| 151 | 付小盼 | 硕士 | 上海理工大学 | 30000 |
| 152 | 孔令乾 | 硕士(世界排名前100高校) | 澳大利亚国立大学 | 80000 |
| 153 | 杨静静 | 硕士 | 安徽大学 | 30000 |
| 154 | 彭建 | 硕士 | 东南大学 | 30000 |
| 155 | 汪思弈 | 硕士 | 北京交通大学 | 30000 |
| 156 | 仝潇楠 | 硕士(世界排名前100高校) | 复旦大学 | 80000 |
| 157 | 吴倩倩 | 硕士 | 东北大学 | 30000 |
| 158 | 王正午 | 硕士 | 昆明理工大学 | 30000 |
| 159 | 胡涛 | 硕士 | 浙江中医药大学 | 30000 |
| 160 | 陈朱焕 | 硕士 | 华东理工大学 | 30000 |
| 161 | 顾李杰 | 硕士 | 华东政法大学 | 30000 |
| 162 | 黄青青 | 硕士 | 中国科学院大学 | 30000 |
| 163 | 周晶晶 | 硕士 | 宁波诺丁汉大学 | 30000 |
| 164 | 于洋洋 | 硕士 | 长江大学 | 30000 |
| 165 | 王军 | 硕士 | 温州医科大学 | 30000 |
| 166 | 赵宇滨 | 硕士 | 南京信息工程大学 | 30000 |
| 167 | 黄宇栋 | 硕士 | 中国计量大学 | 30000 |
| 168 | 赵钰 | 硕士 | 杭州师范大学 | 30000 |
| 169 | 于丰 | 硕士 | 杭州电子科技大学 | 30000 |
| 170 | 孙诗梦 | 硕士 | 宁波大学 | 30000 |
| 171 | 张泳鑫 | 硕士(世界排名前100高校) | 浙江大学 | 80000 |
| 172 | 汪振波 | 硕士 | 宁波大学 | 30000 |
内容来源于政府官网公开信息,仅供企业申报参考。
宁波梦创信息科技有限公司